| Trennscheiben für Metall | ||||||
| Universell einzusetzende Scheibe für alle Trennarbeiten in Stahl und Gussmaterial. Optimales Verhältnis von Standzeit und Trennleistung | ||||||
![]() |
Art.Nr. | Ø mm | Stärke mm | Bohrung mm | Form | max U/Min. |
| 82-1100 | 115 | 3,0 | 22,2 | gekröpft | 13.300=80m/s | |
| 82-1200 | 125 | 3,0 | 22,2 | gekröpft | 12.200=80m/s | |
| 82-1300 | 180 | 3,0 | 22,2 | flach | 8.600=80m/s | |
| 82-1400 | 230 | 3,0 | 22,2 | flach | 6.600=80m/s | |
|
1 VE = 25 Stück |
||||||
| Hochleistungs-Trennscheiben für Metall | ||||||
| Hochleistungsscheibe mit geringer Scheibenstärke speziell für Trennarbeiten an dünnwandigen Blechen, Rohren etc., hohe Schnittgeschwindigkeit, gute Standzeit, saubere Schnittflächen, geringe Gratbildung | ||||||
![]() |
Art.Nr. | Ø mm | Stärke mm | Bohrung mm | Form | max U/Min. |
| 82-0010 | 115 | 1,5 | 22,2 | flach | 13.300=80m/s | |
| 82-0020 | 125 | 1,5 | 22,2 | flach | 12.200=80m/s | |
| 82-0025 | 230 | 1,8 | 22,2 | flach | 6.600=80m/s | |
|
1 VE = 25 Stück |
||||||
| Hochleistungs-Trennscheiben für CrNi-Stahl | ||||||
| Hochleistungs-Trennscheibe mit sehr geringer Scheibenstärke speziell für Trennarbeiten an dünnwandigen Blechen, Rohren etc. im CrNi-Bereich, Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei (<=0,1%), hohe Schnittgeschwindigkeit, gute Standzeit, saubere Schnittflächen, geringe Gratbildung | ||||||
![]() |
Art.Nr. | Ø mm | Stärke mm | Bohrung mm | Form | max U/Min. |
| 82-0030 | 115 | 1,2 | 22,2 | flach | 13.300=80m/s | |
| 82-0040 | 125 | 1,2 | 22,2 | flach | 12.200=80m/s | |
| 82-0050 | 180 | 1,6 | 22,2 | flach | 8.600=80m/s | |
| 82-0060 | 230 | 1,8 | 22,2 | flach | 6.600=80m/s | |
| 82-0070 | 115 | 0,8 | 22,2 | gekr. | 13.300=80m/s | |
| 82-0080 | 125 | 0,8 | 22,2 | gekr. | 12.200=80m/s | |
|
1 VE = 25 Stück |
||||||